🚚 Entregas en Asunción y Gran Asunción en 24 a 48hs para productos en stock
P/N:00360-04044
Welchrom Vantage C18, 5µm, 4.6x300mm
Welch Materials, Inc.
Consultar | 1 unidad
Descripción:
La columna Welchrom Vantage C18 cuenta con una carga moderada de carbono y una superficie específica, lo que ofrece un excelente rendimiento de separación y una alta reproducibilidad entre lotes, lo que la convierte en ideal para el análisis rutinario de muestras complejas y multi-componentes.
Especificaciones técnicas:
| Marca: | Welchrom |
| Modelo: | Welchrom Vantage C18, 5µm, 4.6x300mm |
| Clasificación USP: | L1 |
| Tamaño de partícula: | 5µm |
| Diámetro interno: | 4.6mm |
| Largo: | 300mm |
| Desactivación de terminales: | Si |
| Carga de carbono: | 0.13 |
| Rango de pH: | 2.0-8.0 |
| Tamaño del poro: | 130Å |
| Tipo: | Columnas de fase normal/reversa |
| Presión máxima: | 40Mpa |
| Temperatura máxima: | 60°C(pH≤6.5) 40°C(pH>6.5) |
Documentos relacionados:
También te puede interesar