🚚 Entregas en Asunción y Gran Asunción en 24 a 48hs para productos en stock
P/N:00431-01043
Topsil HILIC NH2, 5µm, 4.6x250mm
Welch Materials, Inc.
Consultar | 1 unidad
Descripción:
En comparación con Ultisil HILIC NH?, Topsil HILIC NH? utiliza una sílice diferente, lo que resulta en una menor presión de retorno de la columna. Se trata de una columna HILIC de bajo coste, ideal para la separación de muestras de monosacáridos.
Especificaciones técnicas:
| Marca: | Topsil |
| Modelo: | Topsil HILIC NH2, 5µm, 4.6x250mm |
| Clasificación USP: | L8 |
| Tamaño de partícula: | 5µm |
| Diámetro interno: | 4.6mm |
| Largo: | 250mm |
| Desactivación de terminales: | No |
| Carga de carbono: | 0.03 |
| Rango de pH: | 2.0-8.0 |
| Tamaño del poro: | 150Å |
| Tipo: | Columnas HILIC |
| Presión máxima: | 40Mpa |
| Temperatura máxima: | 60°C(pH≤6.5) 40°C(pH>6.5) |
Documentos relacionados:
También te puede interesar